Calendrier des interclubs 2005
Date |
Catégorie |
Div |
Poule |
Visité |
Visiteur |
||
| 26-04 | G9 REG | 2 | 4 | TC LE CHALET | 1 | 3 | T.C. MOUNIER (A) |
| 26-04 | G10 REG | 2 | 2 | T.C. MOUNIER (A) | 0 | 4 | PARIVAL |
| 26-04 | G12 REG | 2 | 2 | WIMBLEDON | 0 | 5 | T.C. MOUNIER (A) |
| 26-04 | G12 REG | 2 | 5 | T.C. MOUNIER (B) | bye | ||
| 26-04 | G14 REG | 3 | 4 | OREE | 2 | 3 | T.C. MOUNIER (A) |
| 26-04 | G16 REG | 3 | 1 | BLOCRY | 0 | 5 | T.C. MOUNIER (A) |
| 26-04 | G16 REG | 3 | 3 | T.C. MOUNIER (B) | bye | ||
| 26-04 | G16 REG | 3 | 4 | TC DU PARC (B) | 0 | 5 | T.C. MOUNIER (C) |
| 22-04 | D REG | 2 | 4 | R. LAEKEN T.C. (A) | 5 | 3 | T.C. MOUNIER (B) |
| 22-04 | D REG | 2 | 3 | T.C. MOUNIER (A) | 8 | 0 | LONGCHAMP |
| 22-04 | D REG | 4 | 6 | T.C. MOUNIER (A) | bye | ||
| 22-04 | M35 REG | 3 | 4 | T.C. MOUNIER (A) | bye | ||
| 23-04 | D30 REG | 2 | 1 | T.C. MOUNIER (A) | 5 | 3 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (A) |
| 23-04 | M REG | 2 | 2 | T.C. MOUNIER (A) | 9 | 3 | WELLINGTON |
| 23-04 | M REG | 3 | 2 | IBE | 9 | 3 | T.C. MOUNIER (A) |
| 23-04 | M REG | 5 | 3 | T.C. MOUNIER (B) | 5 | 7 | WOLU |
| 23-04 | M REG | 5 | 1 | L'OMBRAGE | 6 | 6 | T.C. MOUNIER (A) |
| 23-04 | M REG | 4 | 5 | T.C. MOUNIER (A) | 4 | 5 | TC NEUPRE |
| 27-04 | F14 REG | 2 | 1 | R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE (A) | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| 27-04 | G10 REG | 2 | 2 | T.C. MOUNIER (A) | 0 | 0 | EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB (A) |
| 27-04 | G12 REG | 2 | 7 | T.C. TERDELT (A) | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| 27-04 | G14 REG | 3 | 1 | T.C. MOUNIER (A) | 0 | 0 | C.I. CHATEAU STE-ANNE (A) |
| 27-04 | G14 REG | 3 | 6 | T.C. MOUNIER (B) | 0 | 0 | FOREST DOMAINE TENNIS (A) |
| 27-04 | G16 REG | 1 | 1 | R. WOLU T.C. (A) | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| 27-04 | G16 REG | 3 | 2 | SILVA SONIA T.C. (A) | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| 27-04 | G9 REG | 2 | 2 | ALPAGA C.T.L. (A) | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| 30-04 | D REG | 2 | 1 | Bye | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (B) |
| 30-04 | D REG | 2 | 3 | T.C. MOUNIER (A) | 0 | 0 | T.C. DU BOSQUET (A) |
| 30-04 | D REG | 4 | 5 | T.C. MOUNIER (A) | 0 | 0 | R. WOLU T.C. (A) |
| 30-04 | M35 REG | 3 | 4 | Bye | 0 | 0 | T.C. MOUNIER (A) |
| Suivant | Dernier |
Nb: Les commentaires de chaque rencontre sont disponibles dans la zone membre, réservée aux membres.





