Cycle annuel : 32 semaines de cours du 21 septembre 2026 au 26 juin 2027
Cycle hiver : 25 semaines du 21/09/26 au 27/04/27
Cycle printemps : 7 semaines du 10/05/27 au 26/06/27
Cycle hiver : 25 semaines du 21/09/26 au 27/04/27
Cycle printemps : 7 semaines du 10/05/27 au 26/06/27
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| LUNDI | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 02.11 | ||
| MARDI | 22.09 | 29.09 | 06.10 | 13.10 | 03.11 | ||
| MERCREDI | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 04.11 | ||
| JEUDI | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 05.11 | ||
| VENDREDI | 25.09 | 02.10 | 09.10 | 16.10 | 06.11 | ||
| SAMEDI | 26.09 | 03.10 | 10.10 | 17.10 | 07.11 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| LUNDI | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 | 14.12 | |
| MARDI | 10.11 | 17.11 | 24.11 | 01.12 | 08.12 | 15.12 | |
| MERCREDI | 11.11 | 18.11 | 25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | |
| JEUDI | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | |
| VENDREDI | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | |
| SAMEDI | 14.11 | 21.11 | 28.11 | 05.12 | 12.12 | 19.12 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| LUNDI | 28.12 | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 |
| MARDI | 29.12 | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 |
| MERCREDI | 30.12 | 06.01 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 |
| JEUDI | 31.12 | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 |
| VENDREDI | 08.01 | 15.01 | 22.01 | 29.01 | 05.02 | 12.02 | |
| SAMEDI | 02.01 | 09.01 | 16.01 | 23.01 | 30.01 | 06.02 | 13.02 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| LUNDI | 15.02 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | ||
| MARDI | 16.02 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | ||
| MERCREDI | 17.02 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | ||
| JEUDI | 18.02 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 01.04 | ||
| VENDREDI | 19.02 | 12.03 | 19.03 | 26.03 | 02.04 | ||
| SAMEDI | 20.02 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| LUNDI | 05.04 | 12.04 | 19.04 | 10.05 | 17.05 | ||
| MARDI | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 11.05 | 18.05 | |
| MERCREDI | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 12.05 | 19.05 | |
| JEUDI | 08.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 13.05 | 20.05 | |
| VENDREDI | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 |
| SAMEDI | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 22.05 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| LUNDI | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | ||
| MARDI | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | ||
| MERCREDI | 26.05 | 02.06 | 09.06 | 16.06 | 23.06 | ||
| JEUDI | 27.05 | 03.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | ||
| VENDREDI | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 | ||
| SAMEDI | 29.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 |
