Book a court
Tennis school

Course timetable 2026-27

Tennis group lesson calendar at Mounier. Annual cycle: 32 weeks of lessons from September to June.

2026–2027 season

Class weeks

Annual cycle
32 weeks of lessons 21 September 2026 to 26 June 2027
Winter cycle
25 weeks 21/09/26 to 27/04/27
Spring cycle
7 weeks 10/05/27 to 26/06/27
Period 01 Start of term and autumn break 21 September — 7 November
  1. Week 01 21—26 September
  2. Week 02 28 September—3 October
  3. Week 03 5—10 October
  4. Week 04 12—17 October
  5. Autumn break 19 October — 1 November · no classes
  6. Week 05 2—7 November
Period 02 Classes resume and winter holidays 9 November — 3 January
  1. Week 06 9—14 November
  2. Week 07 16—21 November
  3. Week 08 23—28 November
  4. Week 09 30 November—5 December
  5. Week 10 7—12 December
  6. Week 11 14—19 December
  7. Winter holidays 21 December — 3 January · no classes
Period 03 Classes resume and spring half-term 4 January — 7 March
  1. Week 12 4—9 January
  2. Week 13 11—16 January
  3. Week 14 18—23 January
  4. Week 15 25—30 January
  5. Week 16 1—6 February
  6. Week 17 8—13 February
  7. Week 18 15—20 February
  8. Spring half-term 22 February — 7 March · no classes
Period 04 Spring term and break 8 March — 9 May
  1. Week 19 8—13 March
  2. Week 20 15—20 March
  3. Week 21 22—27 March
  4. Week 22 29 March—3 April
  5. Week 23 5—10 April
  6. Week 24 12—17 April
  7. Week 25 19—24 April
  8. Spring break 26 April — 9 May · no classes
Period 05 End of season 10 May — 26 June
  1. Week 26 10—15 May
  2. Week 27 17—22 May
  3. Week 28 24—29 May
  4. Week 29 31 May—5 June
  5. Week 30 7—12 June
  6. Week 31 14—19 June
  7. Week 32 21—26 June
Period 01 Start of term and autumn break 21 September — 7 November
  1. Week 01 21—26 September
  2. Week 02 28 September—3 October
  3. Week 03 5—10 October
  4. Week 04 12—17 October
  5. Autumn break 19 October — 1 November · no classes
  6. Week 05 2—7 November
Period 02 Classes resume and winter holidays 9 November — 3 January
  1. Week 06 9—14 November
  2. Week 07 16—21 November
  3. Week 08 23—28 November
  4. Week 09 30 November—5 December
  5. Week 10 7—12 December
  6. Week 11 14—19 December
  7. Winter holidays 21 December — 3 January · no classes
Period 03 Classes resume and spring half-term 4 January — 7 March
  1. Week 12 4—9 January
  2. Week 13 11—16 January
  3. Week 14 18—23 January
  4. Week 15 25—30 January
  5. Week 16 1—6 February
  6. Week 17 8—13 February
  7. Week 18 15—20 February
  8. Spring half-term 22 February — 7 March · no classes
Period 04 Spring term and break 8 March — 9 May
  1. Week 19 8—13 March
  2. Week 20 15—20 March
  3. Week 21 22—27 March
  4. Week 22 29 March—3 April
  5. Week 23 5—10 April
  6. Week 24 12—17 April
  7. Week 25 19—24 April
  8. Spring break 26 April — 9 May · no classes
Period 05 End of season 10 May — 26 June
  1. Week 26 10—15 May
  2. Week 27 17—22 May
  3. Week 28 24—29 May
  4. Week 29 31 May—5 June
  5. Week 30 7—12 June
  6. Week 31 14—19 June
  7. Week 32 21—26 June
If the teacher is absent, a catch-up lesson will be organised by them according to their availability.
Lessons continue during public holidays.
Camps are organised during the FWB school holidays and are adapted to certain Flemish holidays (see calendar below).