Vous êtes ici : Accueil > Clubs > Calendrier des cours 2024-25

Cycle annuel :  32 semaines de cours du 16 septembre 2024 au 28 juin 2025

Cycle hiver : 25 semaines du 16/09/24 au 19/04/25

Cycle printemps : 7 semaines du 12/05/25 au 28/06/25

 

  1 2 3 4 5
LUNDI 16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10
MARDI 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10
MERCREDI 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10
JEUDI 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10
VENDREDI 20.09 27.09 04.10 11.10 18.10 25.10 01.11
SAMEDI 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11
  6 7 8 9 10 11 12
LUNDI 04.11 11.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12
MARDI 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12
MERCREDI 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12
JEUDI 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12
VENDREDI 08.11 15.11 22.11 29.11 06.12 13.12 20.12
SAMEDI 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12
  13 14 15 16 17
LUNDI 23.12 30.12 06.01 13.01 20.01 27.01 03.02
MARDI 24.12 31.12 07.01 14.01 21.01 28.01 04.02
MERCREDI 25.12 01.01 08.01 15.01 22.01 29.01 05.02
JEUDI 26.12 02.01 09.01 16.01 23.01 30.01 06.02
VENDREDI 27.12 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01 07.02
SAMEDI 28.12 04.01 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02
  18 19 20 21 22
LUNDI 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03
MARDI 11.02 18.02 25.02 04.03 11.03 18.03 25.03
MERCREDI 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03
JEUDI 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03
VENDREDI 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03
SAMEDI 15.02 22.02 01.03 08.03 15.03 22.03 29.03
  23 24 25 26
LUNDI 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05
MARDI 01.04 08.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05
MERCREDI 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05
JEUDI 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05
VENDREDI 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05
SAMEDI 05.04 12.04 19.04 26.04 03.05 10.05 17.05
  27 28 29 30 31 32
LUNDI 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06
MARDI 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07
MERCREDI 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07
JEUDI 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07
VENDREDI 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07
SAMEDI 24.05 31.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07
En cas d’absence du professeur, un cour de récupération sera organisé par ce dernier en fonction de ses disponibilités.
Les cours sont maintenus durant les jours fériés.
Des stages sont organisés durant les congés scolaires de la FWB. Des stages en matinée seront organisés durant les semaines du 07/04 et 14/04/25, lors des congés flamands.