Vous êtes ici : Accueil > Clubs > Calendrier des cours 2023-24

Cycle hiver : 21 semaines de cours du 18 septembre 2023 au 31 mars 2024

1 2 3 4 5 6
Lundi 18.09.23 25.09.23. 02.10.23 09.10.23 16.10.23 23.10.23 30.10.23 06.11.23
Mardi 19.09.23 26.09.23 03.10.23 10.10.23 17.10.23 24.10.23 31.10.23 07.11.23
Mercredi 20.09.23 27.09.23 04.10.23 11.10.23 18.10.23 25.10.23 01.11.23 08.11.23
Jeudi 21.09.23 28.09.23 05.10.23 12.10.23 19.10.23 26.10.23 02.11.23 09.11.23
Vendredi 22.09.23 29.09.23 06.10.23 13.10.23 20.10.23 27.10.23 03.11.23 10.11.23
Samedi 23.09.23 30.09.23 07.10.23 14.10.23 21.10.23 28.10.23 04.11.23 11.11.23
7 8 9 10 11 Recup
Lundi 13.11.23 20.11.23 27.11.23 04.12.23 11.12.23 18.12.23 25.12.23 01.01.24
Mardi 14.11.23 21.11.23 28.11.23 05.12.23 12.12.23 19.12.23 26.12.23 02.01.24
Mercredi 15.11.23 22.11.23 29.11.23 06.12.23 13.12.23 20.12.23 27.12.23 03.01.24
Jeudi 16.11.23 23.11.23 30.11.23 07.12.23 14.12.23 21.12.23 28.12.23 04.01.24
Vendredi 17.11.23 24.11.23 01.12.23 08.12.23 15.12.23 22.12.23 29.12.23 05.01.24
Samedi 18.11.23 25.11.23 02.12.23 09.12.23 16.12.23 23.12.23 30.12.23 06.01.24
12 13 14 15 16 17 18
Lundi 08.01.24 15.01.24 22.01.24 29.01.24 05.02.24 12.02.24 19.02.24 26.02.24
Mardi 09.01.24 16.01.24 23.01.24 30.01.24 06.02.24 13.02.24 20.02.24 27.02.24
Mercredi 10.01.24 17.01.24 24.01.24 31.02.24 07.02.24 14.02.24 21.02.24 28.02.24
Jeudi 11.01.24 18.01.24 25.01.24 01.02.24 08.02.24 15.02.24 22.02.04 29.02.24
Vendredi 12.01.24 19.01.24 26.01.24 02.02.24 09.02.24 16.02.24 23.02.24 01.03.24
Samedi 13.01.24 20.01.24 27.01.24 03.02.24 10.02.24 17.02.24 24.02.24 02.03.24
19 20 21 Recup 22 23
Lundi 04.03.24 11.03.24 18.03.24 25.03.24 01.04.24 08.04.24 15.04.24 22.04.24
Mardi 05.03.24 12.03.24 19.03.24 26.03.24 02.04.24 09.04.24 16.04.24 23.04.24
Mercredi 06.03.24 13.03.24 20.03.24 27.03.24 03.04.24 10.04.24 17.04.24 24.04.24
Jeudi 07.03.24 14.03.24 21.03.24 28.03.24 04.04.24 11.04.24 18.04.24 25.04.24
Vendredi 08.03.24 15.03.24 22.03.24 29.03.24 05.04.24 12.04.24 19.04.24 26.04.24
Samedi 09.03.24 16.03.24 23.03.24 30.04.24 06.04.24 13.04.24 20.04.24 27.04.24
24 25 26 27 28 29
Lundi 29.04.24 06.05.24 13.05.24 20.05.24 27.05.24 03.06.24 10.06.24 17.06.24
Mardi 30.04.24 07.05.24 14.05.24 21.05.24 28.05.24 04.06.24 11.06.24 18.06.24
Mercredi 01.05.24 08.05.24 15.05.24 22.05.24 29.05.24 05.06.24 12.06.24 19.06.24
Jeudi 02.05.24 09.05.24 16.05.24 23.05.24 30.05.24 06.06.24 13.06.24 20.06.24
Vendredi 03.05.24 10.05.24 17.05.24 24.05.24 31.05.24 07.06.24 14.06.24 21.06.24
Samedi 04.05.24 11.05.24 18.05.24 25.05.24 01.06.24 08.06.24 15.06.24 22.06.24

Pas de cours durant les semaines de « récupération » et les semaines de congés scolaires.

En cas d’absence du professeur, une semaine de récupération sera organisée entre le 24 et 29 juin 2024.

Les cours sont maintenus durant les jours fériés.

Des stages sont organisés durant les congés scolaires.